Core i7 Extreme Edition (LGA1366) BOX |
Core i7 (LGA1366) BOX | |||||||||
i7-965 (3.2GHz×4) |
i7-940 (2.93GHz×4) |
i7-920 (2.67GHz×4) |
||||||||
店舗名 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | ||||
ビックカメラ | 110,800 | − | 60,800 | -12300 | 31,300 | -2500 | ||||
DEPOツクモ | 99,800 | -199 | 56,380 | -6600 | 28,480 | -500 | ||||
DOS/Vパラダイス | 99,280 | -520 | 54,980 | -1900 | 27,980 | -200 | ||||
TWOTOP | 98,780 | -2220 | 54,980 | 0 | 28,280 | -520 | ||||
Core2Quad(LGA775) Q9xxx BOX | Core2Quad (LGA775) Q6xxx BOX |
|||||||||
Core2Quad Q9650 (3.00GHz×4) |
Core2Quad Q9550 (2.83GHz×4) |
Core2Quad Q9400 (2.66GHz×4) |
Core2Quad Q8300 (2.50GHz×4) |
Core2Quad Q8200 (2.33GHz×4) |
||||||
店舗名 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 |
ビックカメラ | 59,800 | -4000 | 33,800 | 0 | 30,400 | 0 | 25,200 | -600 | 21,100 | -2200 |
DEPOツクモ | − | − | 31,680 | -300 | 27,580 | -400 | 21,800 | -980 | 18,980 | -500 |
TWOTOP | − | − | 26,280 | -5200 | − | − | 21,980 | -700 | 18,780 | -600 |
Core2Duo(LGA775) E8xxx BOX | ||||||||||
Core2Duo E8600 (3.33GHz×2) |
Core2Duo E8500 (3.16GHz×2) |
Core2Duo E8400 (3.00GHz×2) |
||||||||
店舗名 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | ||||
ビックカメラ | 28,800 | -600 | 20,300 | 0 | 18,100 | -400 | ||||
DEPOツクモ | 26,980 | -3000 | 18,480 | 0 | 16,980 | -1500 | ||||
DOS/Vパラダイス | 25,980 | 0 | − | − | 16,380 | 100 | ||||
TWOTOP | 26,980 | 0 | 18,280 | 0 | 16,280 | 0 | ||||
Core2Duo (LGA775) E7xxx BOX |
||||||||||
Core2Duo E7500 (2.93GHz×2) |
Core2Duo E7400 (2.80GHz×2) |
Core2Duo E7300 (2.66GHz×2) |
Core2Duo E7200 (2.53GHz×2) |
|||||||
店舗名 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | ||
ビックカメラ | 13,980 | − | 15,200 | -1400 | 13,800 | -600 | − | − | ||
DEPOツクモ | − | − | 13,780 | -700 | 11,680 | -800 | − | − | ||
DOS/Vパラダイス | 13,780 | − | 11,780 | -1900 | − | − | − | − | ||
TWOTOP | − | − | 11,780 | -2400 | − | − | − | − | ||
Pentium Dual-Core (LGA775) BOX |
||||||||||
Pentium DC E5300 (2.6GHz×2) |
Pentium DC E5200 (2.5GHz×2) |
Pentium DC E2220 (2.4GHz×2) |
Pentium DC E2200 (2.2GHz×2) |
|||||||
店舗名 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | ||
ビックカメラ | 9,980 | 0 | 8,780 | -600 | − | − | − | − | ||
DEPOツクモ | 8,980 | − | 7,680 | -300 | − | − | − | − | ||
DOS/Vパラダイス | − | − | − | − | 6,780 | -1200 | 5,800 | -980 | ||
TWOTOP | 6,980 | -2000 | 6,480 | -1800 | − | − | − | − | ||
CeleronDual-Core (LGA775) BOX |
||||||||||
CeleronDual-Core E1500 (2.2GHz×2) |
CeleronDual-Core E1400 (2.0GHz×2) |
CeleronDual-Core E1200 (1.6GHz×2) |
||||||||
店舗名 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | ||||
ビックカメラ | 6,480 | − | 5,980 | -400 | 4,880 | -590 | ||||
TWOTOP | 5,740 | 0 | 5,380 | 0 | 4,340 | 0 |
PhenomII X4 (SocketAM2+) BOX | ||||||||||||
PhenomII X4 940 BlackEdition (3.0GHz×4) |
PhenomII X4 920 (2.8GHz×4) |
|||||||||||
店舗名 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | ||||||||
ビックカメラ | − | − | 27,800 | − | ||||||||
DEPOツクモ | 29,799 | − | − | − | ||||||||
DOS/Vパラダイス | 28,980 | − | − | − | ||||||||
PhenomX4 (SocketAM2+) BOX | ||||||||||||
PhenomX4 9950 BlackEdition (2.6GHz×4) |
PhenomX4 9850 BlackEdition (2.5GHz×4) |
PhenomX4 9750 (2.4GHz×4) |
PhenomX4 9550 (2.2GHz×4) |
PhenomX4 9350e (2.0GHz×4) |
PhenomX4 9150e (1.8GHz×4) |
|||||||
店舗名 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 |
ビックカメラ | 18,700 | -2780 | 21,800 | 0 | − | − | 14,400 | -3100 | 15,500 | -5000 | 15,500 | 0 |
DEPOツクモ | 16,980 | -2500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
DOS/Vパラダイス | 16,740 | -100 | − | − | 14,580 | -4900 | 10,980 | -2000 | 14,280 | 300 | − | − |
TWOTOP | 16,840 | -2740 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
PhenomX3 (SocketAM2+) BOX | ||||||||||||
PhenomX3 8750 (2.4GHz×3) |
PhenomX3 8650 (2.3GHz×3) |
PhenomX3 8450 (2.1GHz×3) |
PhenomX3 8450e (2.1GHz×3) TDP65W |
|||||||||
店舗名 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | ||||
ビックカメラ | 12,200 | -2900 | 11,500 | -2200 | 9,980 | -1820 | − | − | ||||
DEPOツクモ | − | − | − | − | 9,680 | -2300 | − | − | ||||
DOS/Vパラダイス | − | − | 9,980 | -400 | − | − | 9,180 | -100 | ||||
TWOTOP | − | − | − | − | 9,480 | -1300 | − | − | ||||
Athlon64 X2(SocketAM2) TDP65W BOX | ||||||||||||
Athlon64 X2 5600+ (2.9GHz×2) |
Athlon64 X2 5400+ (2.8GHz×2) |
Athlon64 X2 5200+ (2.6GHz×2) |
Athlon64 X2 4800+ (2.5GHz×2) |
|||||||||
店舗名 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | ||||
ビックカメラ | 8,180 | -1790 | 7,980 | -880 | 6,880 | -1670 | 5,980 | -6820 | ||||
DEPOツクモ | 7,480 | -300 | 6,980 | -500 | 6,480 | -1300 | − | − | ||||
DOS/Vパラダイス | 7,380 | 0 | 6,380 | -1600 | − | − | − | − | ||||
Athlon64 X2(SocketAM2) TDP45W BOX | ||||||||||||
Athlon64 X2 5050e (2.6GHz×2) |
Athlon64 X2 4850e (2.5GHz×2) |
Athlon64 X2 4450e (2.3GHz×2) |
Athlon64 X2 4050e (2.1GHz×2) |
|||||||||
店舗名 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | ||||
ビックカメラ | 7,750 | − | − | − | − | − | − | − | ||||
DEPOツクモ | 7,480 | 0 | − | − | − | − | − | − | ||||
DOS/Vパラダイス | 6,880 | -100 | 6,380 | -100 | − | − | − | − | ||||
TWOTOP | 7,180 | 0 | 6,480 | 0 | − | − | − | − | ||||
Athlon X2 (SocketAM2) BOX |
Athlon64 X2 (SocketAM2) BOX |
|||||||||||
Athlon X2 7750 (2.7GHz×2) BlackEdition |
Athlon64 X2 5400+ (2.8GHz×2) BlackEdition |
Athlon64 X2 6000+ (3.0GHz×2) |
||||||||||
店舗名 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | 価格 | 前回差 | ||||||
ビックカメラ | 9,980 | 0 | − | − | − | − | ||||||
DEPOツクモ | 9,180 | -300 | 7,480 | -1000 | 8,280 | -1200 | ||||||
DOS/Vパラダイス | 8,840 | -140 | 6,840 | -240 | 7,840 | 0 | ||||||
TWOTOP | − | − | 7,080 | 0 | − | − |