【SPEC Sheet】
CPU:Intel(R) CeleronD 330J (LGA775/FSB 533MHz/実クロック2.66GHz/Prescottコア)
Motherboard:GIGABYTE 8I915PL-G Rev1.0 (ATX/Intel(R) 915P)
-----------Motherboard SPEC
Original URL:
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-8I915PL-G%20(Rev%201.x).htm
<チップセット>
Intel(R) 915PL+ICH6
Marvell 8001 Gigabit Ethernet controllerとRealtek ALC850 audio codecを搭載。
<FSB>
800/533MHz
<メモリ>
PC3200(DDR400)/PC2700(DDR333) 184pin DDR SDRAM (DualChannel動作、2本まで搭載可能。最大容量4GB)
<内部コネクタ>
Serial ATAコネクタ×4
USB 2.0コネクタ×2
FDDコネクタ×1
UltraDMA 100/66 IDEコネクタ×1
冷却ファン用ピン×2
CD in×1
24ピン ATX電源コネクタ×1
4ピン ATX 12V電源コネクタ×1
S/P-DIF input/outputピン×1
<拡張スロット>
PCIExpress X16スロット×1
PCIExpress X1スロット×2
PCIスロット×3
<リアパネルI/O>
USB 2.0ポート×4
RJ45 LANポート×1
Audioポート(7.1Ch Out/Line-in/Mic in)×6
LPTポート×1
PS/2ポート(キーボード/マウス)×2
<フォームファクタ>
ATX (30.5cm×22.0cm)
---------------------------
-----------CPU Support List
Original URL:
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSupport_List.aspx?ProductID=1884
CPU Name | Clock | FSB |
Intel Pentium4-Extreme Edition | 3.4GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 672 | 3.8GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 670 | 3.8GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 662 | 3.6GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 661 | 3.6GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 660 | 3.6GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 650 | 3.4GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 640 | 3.2GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 630 | 3.0GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 571 | 3.8GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 570(J) | 3.8GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 561 | 3.6GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 560(J) | 3.6GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 551 | 3.4GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 550(J) | 3.4GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 541 | 3.2GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 540 | 3.2GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 531 | 3.0GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 530(J) | 3.0GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 521 | 3.0GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 520(J) | 2.8GHz | 800MHz |
Intel Pentium4 519K | 3.06GHz | 533MHz |
Intel Pentium4 516 | 2.93GHz | 533MHz |
Intel Pentium4 515(J) | 2.93GHz | 533MHz |
Intel Pentium4 511(J) | 2.8GHz | 533MHz |
Intel Pentium4 510(J) | 2.8GHz | 533MHz |
Intel Pentium4 506 | 2.66GHz | 533MHz |
Intel Pentium4 505J | 2.66GHz | 533MHz |
Intel CeleronD 355 | 3.33GHz | 533MHz |
Intel CeleronD 351 | 3.2GHz | 533MHz |
Intel CeleronD 346 | 3.06GHz | 533MHz |
Intel CeleronD 345J | 3.06GHz | 533MHz |
Intel CeleronD 341 | 2.93GHz | 533MHz |
Intel CeleronD 340J | 2.93GHz | 533MHz |
Intel CeleronD 336 | 2.8GHz | 533MHz |
Intel CeleronD 335J | 2.8GHz | 533MHz |
Intel CeleronD 331 | 2.66GHz | 533MHz |
Intel CeleronD 330J | 2.66GHz | 533MHz |
Intel CeleronD 326 | 2.53GHz | 533MHz |
Intel CeleronD 325J | 2.53GHz | 533MHz |
---------------------------
Memory:N/B PC3200(DDR400) DDR SDRAM 256MB×2 (512MB)
Hard Disk Drive:IBM Deskstar DTLA-305030 (30GB/Ultra ATA 100)
Optical Drive:NEC ND-3520A
Write:DVD-R 16x/DVD-RW 6x/DVD-R DL 4x/DVD+R 16x/DVD+RW 8x/DVD+R DL 4x/CD-R 48x/CD-RW 24x
Read:DVD-ROM DL 7x/DVD-ROM 16x/CD-ROM 48x/DVD-Video/Audio CD
Floppy Disk Drive:MITSUMI D353 (SW)
Speaker:Scythe BAY SPEAKER 5BAYSP-WH
VGA:XIAiX550-DV128LP (ATi RADEON X550 GPU)